Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stadtrat der Stadt Coswig (Anhalt) | 25.09.2025 | Letzte Sitzung: 25.09.2025 | 04.12.2025 | Nächste Sitzung: 04.12.2025 | |
Haupt- und Finanzausschuss | 09.09.2025 | Letzte Sitzung: 09.09.2025 | 18.11.2025 | Nächste Sitzung: 18.11.2025 | |
Bau- und Ordnungsausschuss | 02.09.2025 | Letzte Sitzung: 02.09.2025 | 11.11.2025 | Nächste Sitzung: 11.11.2025 | |
Betriebsausschuss der Stadtwerke | 14.08.2025 | Letzte Sitzung: 14.08.2025 | 13.11.2025 | Nächste Sitzung: 13.11.2025 | |
Kultur-, Sport- und Sozialausschuss | 06.03.2025 | Letzte Sitzung: 06.03.2025 | |||
Bildungs-, Kultur-, Sport- und Sozialausschuss | 03.09.2025 | Letzte Sitzung: 03.09.2025 | 17.11.2025 | Nächste Sitzung: 17.11.2025 | |
Ortschaftsrat Bräsen | 01.09.2025 | Letzte Sitzung: 01.09.2025 | 03.11.2025 | Nächste Sitzung: 03.11.2025 | |
Ortschaftsrat Buko | 01.09.2025 | Letzte Sitzung: 01.09.2025 | 03.11.2025 | Nächste Sitzung: 03.11.2025 | |
Ortschaftsrat Cobbelsdorf | 01.09.2025 | Letzte Sitzung: 01.09.2025 | 03.11.2025 | Nächste Sitzung: 03.11.2025 | |
Ortschaftsrat Düben | 01.09.2025 | Letzte Sitzung: 01.09.2025 | 03.11.2025 | Nächste Sitzung: 03.11.2025 | |
Ortschaftsrat Hundeluft | 04.09.2025 | Letzte Sitzung: 04.09.2025 | 06.11.2025 | Nächste Sitzung: 06.11.2025 | |
Ortschaftsrat Jeber-Bergfrieden | 04.09.2025 | Letzte Sitzung: 04.09.2025 | 06.11.2025 | Nächste Sitzung: 06.11.2025 | |
Ortschaftsrat Klieken | 04.09.2025 | Letzte Sitzung: 04.09.2025 | 06.11.2025 | Nächste Sitzung: 06.11.2025 | |
Ortschaftsrat Köselitz | 01.09.2025 | Letzte Sitzung: 01.09.2025 | 03.11.2025 | Nächste Sitzung: 03.11.2025 | |
Ortschaftsrat Möllensdorf | 04.09.2025 | Letzte Sitzung: 04.09.2025 | 06.11.2025 | Nächste Sitzung: 06.11.2025 | |
Ortschaftsrat Ragösen | 01.09.2025 | Letzte Sitzung: 01.09.2025 | 03.11.2025 | Nächste Sitzung: 03.11.2025 | |
Ortschaftsrat Senst | 03.09.2025 | Letzte Sitzung: 03.09.2025 | 03.11.2025 | Nächste Sitzung: 03.11.2025 | |
Ortschaftsrat Serno | 01.09.2025 | Letzte Sitzung: 01.09.2025 | 12.11.2025 | Nächste Sitzung: 12.11.2025 | |
Ortschaftsrat Stackelitz | 01.09.2025 | Letzte Sitzung: 01.09.2025 | 03.11.2025 | Nächste Sitzung: 03.11.2025 | |
Ortschaftsrat Thießen | 02.09.2025 | Letzte Sitzung: 02.09.2025 | 04.11.2025 | Nächste Sitzung: 04.11.2025 | |
Ortschaftsrat Wörpen | 02.09.2025 | Letzte Sitzung: 02.09.2025 | 06.11.2025 | Nächste Sitzung: 06.11.2025 | |
Ortschaftsrat Zieko | 02.09.2025 | Letzte Sitzung: 02.09.2025 | 04.11.2025 | Nächste Sitzung: 04.11.2025 | |
Fraktion der CDU | |||||
Fraktion der AfD | |||||
Fraktion FWG | |||||
Fraktion Bürger repräsentieren Coswig (Anhalt) |