Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Ausschussvorsitzender | |||
| Tiedens, Frank | AfD | AfD Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender |
| Fraktion CDU | |||
| Klausnitzer, Hans-Peter | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied |
| Lehmann, André | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied |
| Nössler, Peter | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied |
| Fraktion AfD | |||
| Weulbier, Jörg | AfD | AfD stellv. Ausschussvorsitzender | stellv. Ausschussvorsitzender |
| Best, Andreas | AfD | AfD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied |
| Fraktion SPD/BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | |||
| Neuhaus, Katharina | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied |
| Fraktion FWG | |||
| Lorke, Günter | FWG | FWG Ausschussmitglied | Ausschussmitglied |
| Fraktion BrC | |||
| Paasch, Heiko | BrC | BrC Ausschussmitglied | Ausschussmitglied |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraktion AfD | ||||||
| Knichal, Norbert | AfD | AfD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 09.07.2024 | 16.12.2025 | von 09.07.2024 bis 16.12.2025 |
| Fraktion SPD/BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | ||||||
| Boos, Sabine | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 09.07.2024 | 25.09.2024 | von 09.07.2024 bis 25.09.2024 |
| stellv. Ausschussvorsitzende | ||||||
| Weinert, Myrjam | AfD | AfD stellv. Auschussvorsitzende | stellv. Auschussvorsitzende | 09.07.2024 | 01.12.2025 | von 09.07.2024 bis 01.12.2025 |
