| Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stadtrat der Stadt Coswig (Anhalt) | 16.12.2025 | Letzte Sitzung: 16.12.2025 | 19.03.2026 | Nächste Sitzung: 19.03.2026 | |
| Haupt- und Finanzausschuss | 18.11.2025 | Letzte Sitzung: 18.11.2025 | 03.03.2026 | Nächste Sitzung: 03.03.2026 | |
| Hauptausschuss | 06.03.2019 | Letzte Sitzung: 06.03.2019 | |||
| Bau-, Stadtentwicklungs- und Sanierungsausschuss | 20.05.2019 | Letzte Sitzung: 20.05.2019 | |||
| Betriebsausschuss der Stadtwerke | 13.11.2025 | Letzte Sitzung: 13.11.2025 | 26.02.2026 | Nächste Sitzung: 26.02.2026 | |
| Ordnungsausschuss | 26.02.2019 | Letzte Sitzung: 26.02.2019 | |||
| Kultur-, Sport- und Sozialausschuss | 06.03.2025 | Letzte Sitzung: 06.03.2025 | |||
| Ortschaftsrat Buko | 03.11.2025 | Letzte Sitzung: 03.11.2025 | 16.02.2026 | Nächste Sitzung: 16.02.2026 | |
| Ortschaftsrat Cobbelsdorf | 03.11.2025 | Letzte Sitzung: 03.11.2025 | 16.02.2026 | Nächste Sitzung: 16.02.2026 | |
| Ortschaftsrat Düben | 03.11.2025 | Letzte Sitzung: 03.11.2025 | 16.02.2026 | Nächste Sitzung: 16.02.2026 | |
| Ortschaftsrat Klieken | 06.11.2025 | Letzte Sitzung: 06.11.2025 | 19.02.2026 | Nächste Sitzung: 19.02.2026 | |
| Ortschaftsrat Köselitz | 03.11.2025 | Letzte Sitzung: 03.11.2025 | 16.02.2026 | Nächste Sitzung: 16.02.2026 | |
| Ortschaftsrat Senst | 03.11.2025 | Letzte Sitzung: 03.11.2025 | 16.02.2026 | Nächste Sitzung: 16.02.2026 | |
| Ortschaftsrat Serno | 12.11.2025 | Letzte Sitzung: 12.11.2025 | 16.02.2026 | Nächste Sitzung: 16.02.2026 | |
| Ortschaftsrat Wörpen | 06.11.2025 | Letzte Sitzung: 06.11.2025 | 17.02.2026 | Nächste Sitzung: 17.02.2026 | |
| Ortschaftsrat Zieko | 04.11.2025 | Letzte Sitzung: 04.11.2025 | 17.02.2026 | Nächste Sitzung: 17.02.2026 | |
| Gemeinschaftsausschuss | |||||
| Fraktion der Freiheitlich Demokratischen Partei Deutschlands | |||||
| Sozialausschuss | 05.04.2004 | Letzte Sitzung: 05.04.2004 |
