| Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stadtrat der Stadt Coswig (Anhalt) | 18.08.2026 | Letzte Sitzung: 18.08.2026 | 24.09.2026 | Nächste Sitzung: 24.09.2026 | |
| Haupt- und Finanzausschuss | 08.09.2026 | Letzte Sitzung: 08.09.2026 | 10.11.2026 | Nächste Sitzung: 10.11.2026 | |
| Bau- und Ordnungsausschuss | 01.09.2026 | Letzte Sitzung: 01.09.2026 | 03.11.2026 | Nächste Sitzung: 03.11.2026 | |
| Betriebsausschuss der Stadtwerke | 03.09.2026 | Letzte Sitzung: 03.09.2026 | 05.11.2026 | Nächste Sitzung: 05.11.2026 | |
| Kultur-, Sport- und Sozialausschuss | 06.03.2025 | Letzte Sitzung: 06.03.2025 | |||
| Bildungs-, Kultur-, Sport- und Sozialausschuss | 02.09.2026 | Letzte Sitzung: 02.09.2026 | 04.11.2026 | Nächste Sitzung: 04.11.2026 | |
| Ortschaftsrat Bräsen | 24.08.2026 | Letzte Sitzung: 24.08.2026 | 26.10.2026 | Nächste Sitzung: 26.10.2026 | |
| Ortschaftsrat Buko | 24.08.2026 | Letzte Sitzung: 24.08.2026 | 26.10.2026 | Nächste Sitzung: 26.10.2026 | |
| Ortschaftsrat Cobbelsdorf | 24.08.2026 | Letzte Sitzung: 24.08.2026 | 26.10.2026 | Nächste Sitzung: 26.10.2026 | |
| Ortschaftsrat Düben | 24.08.2026 | Letzte Sitzung: 24.08.2026 | 26.10.2026 | Nächste Sitzung: 26.10.2026 | |
| Ortschaftsrat Hundeluft | 27.08.2026 | Letzte Sitzung: 27.08.2026 | 29.10.2026 | Nächste Sitzung: 29.10.2026 | |
| Ortschaftsrat Jeber-Bergfrieden | 27.08.2026 | Letzte Sitzung: 27.08.2026 | 29.10.2026 | Nächste Sitzung: 29.10.2026 | |
| Ortschaftsrat Klieken | 27.08.2026 | Letzte Sitzung: 27.08.2026 | 29.10.2026 | Nächste Sitzung: 29.10.2026 | |
| Ortschaftsrat Köselitz | 24.08.2026 | Letzte Sitzung: 24.08.2026 | 26.10.2026 | Nächste Sitzung: 26.10.2026 | |
| Ortschaftsrat Möllensdorf | 27.08.2026 | Letzte Sitzung: 27.08.2026 | 29.10.2026 | Nächste Sitzung: 29.10.2026 | |
| Ortschaftsrat Ragösen | 24.08.2026 | Letzte Sitzung: 24.08.2026 | 26.10.2026 | Nächste Sitzung: 26.10.2026 | |
| Ortschaftsrat Senst | 24.08.2026 | Letzte Sitzung: 24.08.2026 | 26.10.2026 | Nächste Sitzung: 26.10.2026 | |
| Ortschaftsrat Serno | 24.08.2026 | Letzte Sitzung: 24.08.2026 | 26.10.2026 | Nächste Sitzung: 26.10.2026 | |
| Ortschaftsrat Stackelitz | 24.08.2026 | Letzte Sitzung: 24.08.2026 | 26.10.2026 | Nächste Sitzung: 26.10.2026 | |
| Ortschaftsrat Thießen | 31.08.2026 | Letzte Sitzung: 31.08.2026 | 27.10.2026 | Nächste Sitzung: 27.10.2026 | |
| Ortschaftsrat Wörpen | 25.08.2026 | Letzte Sitzung: 25.08.2026 | 27.10.2026 | Nächste Sitzung: 27.10.2026 | |
| Ortschaftsrat Zieko | 25.08.2026 | Letzte Sitzung: 25.08.2026 | 27.10.2026 | Nächste Sitzung: 27.10.2026 | |
| Fraktion der CDU | |||||
| Fraktion der AfD | |||||
| Fraktion SPD/BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | |||||
| Fraktion FWG | |||||
| Fraktion Bürger repräsentieren Coswig (Anhalt) |
