Mandatsträger mit Vertretern:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraktion CDU | ||||||
| Golembek, Ulrich | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | Kemp, Daniel | CDU | Kemp, Daniel CDU |
| Tylsch, Wolfgang | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | Lehmann, André | CDU | Lehmann, André CDU |
| Fraktion AfD | ||||||
| Best, Kevin | AfD | AfD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | Tiedens, Frank | AfD | Tiedens, Frank AfD |
| Weulbier, Jörg | AfD | AfD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | Knichal, Norbert | AfD | Knichal, Norbert AfD |
| Zyskowska, Andy | AfD | AfD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | Best, Victoria | AfD | Best, Victoria AfD |
| Fraktion FWG | ||||||
| Görisch, Peter | FWG | FWG Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | Lorke, Günter | Lorke, Günter | |
| Fraktion BrC | ||||||
| Paasch, Heiko | BrC | BrC Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | Eisenberger, Fabian | BrC | Eisenberger, Fabian BrC |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraktion AfD | |||||||||
| Best, Andreas | AfD | AfD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 09.07.2024 | 18.03.2026 | von 09.07.2024 bis 18.03.2026 | Best, Victoria | AfD | Best, Victoria AfD |
