Mandatsträger mit Vertretern:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausschussvorsitzender | ||||||
| Tiedens, Frank | AfD | AfD Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender | Rosenthal, Frank | AfD | Rosenthal, Frank AfD |
| Fraktion CDU | ||||||
| Klausnitzer, Hans-Peter | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | Tylsch, Wolfgang | CDU | Tylsch, Wolfgang CDU |
| Lehmann, André | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | Seydler, Thomas | CDU | Seydler, Thomas CDU |
| Nössler, Peter | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | Tylsch, Wolfgang | CDU | Tylsch, Wolfgang CDU |
| Fraktion AfD | ||||||
| Weulbier, Jörg | AfD | AfD stellv. Ausschussvorsitzender | stellv. Ausschussvorsitzender | Best, Kevin | AfD | Best, Kevin AfD |
| Knichal, Norbert | AfD | AfD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | Best, Victoria | AfD | Best, Victoria AfD |
| Fraktion SPD/BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | ||||||
| Neuhaus, Katharina | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | Boos, Sabine | SPD | Boos, Sabine SPD |
| Fraktion BrC | ||||||
| Paasch, Heiko | BrC | BrC Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | Kunze, Oliver | BrC | Kunze, Oliver BrC |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraktion AfD | |||||||||
| Best, Andreas | AfD | AfD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 19.03.2026 | bis 19.03.2026 | Best, Victoria | AfD | Best, Victoria AfD | |
| Knichal, Norbert | AfD | AfD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 09.07.2024 | 16.12.2025 | von 09.07.2024 bis 16.12.2025 | Best, Victoria | AfD | Best, Victoria AfD |
| stellv. Ausschussvorsitzende | |||||||||
| Weinert, Myrjam | AfD | AfD stellv. Auschussvorsitzende | stellv. Auschussvorsitzende | 09.07.2024 | 01.12.2025 | von 09.07.2024 bis 01.12.2025 | Best, Kevin | AfD | Best, Kevin AfD |
