Vorsitzender |
Dorn, Christian | SPD | SPD Stadtratsvorsitzender | Stadtratsvorsitzender | 02.07.2019 | 13.06.2024 | von 02.07.2019 bis 13.06.2024 | Stadtratsvorsitzender | Stadtratsvorsitzender |
Nössler, Peter | CDU | CDU Stadtratsvorsitzender | Stadtratsvorsitzender | 09.07.2024 | | von 09.07.2024 | |
Bürgermeister |
Clauß, Axel | parteilos | parteilos Bürgermeister | Bürgermeister | 01.07.2017 | 30.06.2024 | von 01.07.2017 bis 30.06.2024 | |
Saage, André | SPD | SPD Bürgermeister | Bürgermeister | 14.06.2024 | | von 14.06.2024 | |
Ortsbürgermeister |
Krüger, Joachim | | Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 01.01.2010 | 19.08.2010 | von 01.01.2010 bis 19.08.2010 | |
Lutze, Günther | Einzelbewerber | Einzelbewerber Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister | 01.09.2010 | 29.09.2010 | von 01.09.2010 bis 29.09.2010 | |
Bürgermeisterin |
Berlin, Doris | Bürgermeisterin | Bürgermeisterin Bürgermeisterin | Bürgermeisterin | 09.04.2001 | 30.06.2017 | von 09.04.2001 bis 30.06.2017 | |
Fraktion CDU |
Stricker, Henry | CDU | CDU Stadtratsvorsitzender | Stadtratsvorsitzender | 03.07.2014 | 30.06.2019 | von 03.07.2014 bis 30.06.2019 | |
Seydler, Thomas | CDU | CDU Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 09.07.2024 | | von 09.07.2024 | |
Engel, Andrea | CDU | CDU Stadträtin | Stadträtin | 03.07.2014 | 30.06.2024 | von 03.07.2014 bis 30.06.2024 | |
Golembek, Ulrich | CDU | CDU Stadtrat | Stadtrat | 09.07.2024 | | von 09.07.2024 | |
Hatton, Albrecht | CDU | CDU Stadtrat | Stadtrat | 03.07.2014 | 30.06.2019 | von 03.07.2014 bis 30.06.2019 | |
Keck, Karin | CDU | CDU Stadträtin | Stadträtin | 03.07.2014 | 30.06.2019 | von 03.07.2014 bis 30.06.2019 | |
Kemp, Daniel | CDU | CDU Stadtrat | Stadtrat | 09.07.2024 | | von 09.07.2024 | |
Klausnitzer, Hans-Peter | CDU | CDU Stadtrat | Stadtrat | 09.07.2014 | | von 09.07.2014 | |
Knichal, Norbert | | Stadtrat | Stadtrat | 03.07.2014 | 30.06.2019 | von 03.07.2014 bis 30.06.2019 | |
Lehmann, André | CDU | CDU Stadtrat | Stadtrat | 22.09.2022 | 30.06.2024 | von 22.09.2022 bis 30.06.2024 | |
Lehmann, André | CDU | CDU 2. stellv. Vorsitzender des Stadtrates | 2. stellv. Vorsitzender des Stadtrates | 09.07.2024 | | von 09.07.2024 | |
Niestroj, Henry | Bürgervertretung Coswig (Anhalt) | Bürgervertretung Coswig (Anhalt) Stadtrat | Stadtrat | 03.07.2014 | 30.06.2019 | von 03.07.2014 bis 30.06.2019 | |
Nössler, Peter | CDU | CDU 1. stellv. Vorsitzender des Stadtrates | 1. stellv. Vorsitzender des Stadtrates | 03.07.2014 | 30.06.2019 | von 03.07.2014 bis 30.06.2019 | |
Nössler, Peter | CDU | CDU Stadtrat | Stadtrat | 02.07.2019 | 30.06.2024 | von 02.07.2019 bis 30.06.2024 | |
Riedel, Volker | CDU | CDU Stadtrat | Stadtrat | 03.07.2014 | 30.06.2019 | von 03.07.2014 bis 30.06.2019 | |
Schering, Juliane | CDU | CDU Stadträtin | Stadträtin | 03.07.2014 | 30.06.2024 | von 03.07.2014 bis 30.06.2024 | |
Schröter, Karl-Heinz | CDU | CDU Stadtrat | Stadtrat | 03.07.2014 | 30.06.2019 | von 03.07.2014 bis 30.06.2019 | |
Schulze, Christine | CDU | CDU Stadträtin | Stadträtin | 03.07.2014 | 30.06.2019 | von 03.07.2014 bis 30.06.2019 | |
Seydler, Thomas | CDU | CDU Stadtrat | Stadtrat | 03.07.2014 | 30.06.2024 | von 03.07.2014 bis 30.06.2024 | |
Tylsch, Wolfgang | CDU | CDU Stadtrat | Stadtrat | 09.07.2014 | | von 09.07.2014 | |
Fraktion der CDU/FDP |
Beier, Christel | CDU | CDU Stadträtin | Stadträtin | 02.12.2013 | 30.06.2014 | von 02.12.2013 bis 30.06.2014 | |
Hatton, Albrecht | CDU | CDU Stadtratsvorsitzender | Stadtratsvorsitzender | 07.07.2009 | 30.06.2014 | von 07.07.2009 bis 30.06.2014 | |
Heinemann, Rüdiger | Einzelbewerber | Einzelbewerber Stadtrat | Stadtrat | 12.10.2010 | 30.06.2014 | von 12.10.2010 bis 30.06.2014 | |
Keck, Karin | CDU | CDU Stadträtin | Stadträtin | 07.07.2009 | 30.06.2014 | von 07.07.2009 bis 30.06.2014 | |
Klausnitzer, Hans-Peter | CDU | CDU Stadtrat | Stadtrat | 07.07.2009 | 30.06.2014 | von 07.07.2009 bis 30.06.2014 | |
Knichal, Norbert | | Stadtrat | Stadtrat | 09.04.2001 | 30.06.2014 | von 09.04.2001 bis 30.06.2014 | |
Köhler, Rudolf | CDU | CDU Stadtrat | Stadtrat | 08.05.2003 | 30.06.2009 | von 08.05.2003 bis 30.06.2009 | |
Meiling, Birgit | CDU | CDU Stadträtin | Stadträtin | 07.07.2009 | 06.06.2012 | von 07.07.2009 bis 06.06.2012 | |
Mohs, Matthias | CDU | CDU Stadtrat | Stadtrat | 09.04.2001 | 06.04.2003 | von 09.04.2001 bis 06.04.2003 | |
Nössler, Peter | CDU | CDU Stadtrat | Stadtrat | 07.07.2009 | 30.06.2014 | von 07.07.2009 bis 30.06.2014 | |
Petrasch, Rolf | CDU | CDU Stadtrat | Stadtrat | 07.07.2009 | 31.08.2009 | von 07.07.2009 bis 31.08.2009 | |
Pohl, Lothar | CDU | CDU Stadtrat | Stadtrat | 09.04.2001 | 30.06.2009 | von 09.04.2001 bis 30.06.2009 | |
Pohl, Lothar | CDU | CDU Stadtrat | Stadtrat | 29.10.2009 | 30.06.2014 | von 29.10.2009 bis 30.06.2014 | |
Quack, Rudolf | CDU | CDU Stadtrat | Stadtrat | 09.04.2001 | 23.08.2011 | von 09.04.2001 bis 23.08.2011 | |
Riedel, Volker | CDU | CDU Stadtrat | Stadtrat | 05.09.2011 | 30.06.2014 | von 05.09.2011 bis 30.06.2014 | |
Rothelius, Stefan | CDU | CDU Stadtrat | Stadtrat | 25.06.2012 | 30.06.2014 | von 25.06.2012 bis 30.06.2014 | |
Schröter, Burkhard | CDU | CDU Stadtrat | Stadtrat | 07.07.2004 | 30.06.2014 | von 07.07.2004 bis 30.06.2014 | |
Schröter, Karl-Heinz | CDU | CDU Stadtrat | Stadtrat | 07.07.2009 | 30.06.2014 | von 07.07.2009 bis 30.06.2014 | |
Stricker, Henry | CDU | CDU Stadtrat | Stadtrat | 09.04.2001 | 30.06.2014 | von 09.04.2001 bis 30.06.2014 | |
Tylsch, Wolfgang | CDU | CDU Stadtrat | Stadtrat | 09.04.2001 | 30.06.2014 | von 09.04.2001 bis 30.06.2014 | |
Wricke, Manfred | FDP | FDP Stadtrat | Stadtrat | 09.04.2001 | 21.12.2006 | von 09.04.2001 bis 21.12.2006 | |
Niestroj, Henry | FDP | FDP Stadtrat | Stadtrat | 30.01.2007 | 30.06.2014 | von 30.01.2007 bis 30.06.2014 | |
Fraktion AfD |
Best, Andreas | AfD | AfD Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 02.07.2019 | | von 02.07.2019 | |
Best, Kevin | AfD | AfD Stadtrat | Stadtrat | 09.07.2024 | | von 09.07.2024 | |
Best, Victoria | AfD | AfD Stadträtin | Stadträtin | 09.07.2024 | | von 09.07.2024 | |
Knichal, Norbert | AfD | AfD stellv. Fraktionsvorsitzender | stellv. Fraktionsvorsitzender | 09.07.2024 | | von 09.07.2024 | |
Knietig, Enrico | AfD | AfD Stadtrat | Stadtrat | 09.07.2024 | | von 09.07.2024 | |
Rosenthal, Frank | AfD | AfD Stadtrat | Stadtrat | 09.07.2024 | | von 09.07.2024 | |
Tiedens, Frank | AfD | AfD Stadtrat | Stadtrat | 09.07.2024 | | von 09.07.2024 | |
Weulbier, Jörg | AfD | AfD Stadtrat | Stadtrat | 02.07.2019 | 30.06.2024 | von 02.07.2019 bis 30.06.2024 | |
Weulbier, Jörg | AfD | AfD 1. stellv. Vorsitzender des Stadtrates | 1. stellv. Vorsitzender des Stadtrates | 09.07.2024 | | von 09.07.2024 | |
Zyskowska, Andy | AfD | AfD Stadtrat | Stadtrat | 09.07.2024 | | von 09.07.2024 | |
Weinert, Myrjam | Gegenwind Fläming e.V. | Gegenwind Fläming e.V. Stadträtin | Stadträtin | 09.07.2024 | | von 09.07.2024 | |
Fraktion DIE LINKE-Bündnis 90/Die Grünen |
Köbel, Carmen | DIE LINKE/BÜNDNIS 90.DIE GRÜNEN | DIE LINKE/BÜNDNIS 90.DIE GRÜNEN Stadträtin | Stadträtin | 20.08.2014 | 30.06.2019 | von 20.08.2014 bis 30.06.2019 | |
Krause, Klaus Peter | DIE LINKE/BÜNDNIS 90.DIE GRÜNEN | DIE LINKE/BÜNDNIS 90.DIE GRÜNEN Stadtrat | Stadtrat | 20.08.2014 | 30.06.2019 | von 20.08.2014 bis 30.06.2019 | |
Neuhaus, Katharina | DIE LINKE/Bündnis 90.Die Grünen | DIE LINKE/Bündnis 90.Die Grünen Stadträtin | Stadträtin | 02.07.2019 | 13.06.2024 | von 02.07.2019 bis 13.06.2024 | 3. Stellv. des Vors. des Stadtrates | 3. Stellv. des Vors. des Stadtrates |
Nocke, Siegfried | DIE LINKE/BÜNDNIS 90.DIE GRÜNEN | DIE LINKE/BÜNDNIS 90.DIE GRÜNEN Stadtrat | Stadtrat | 20.08.2014 | 30.06.2019 | von 20.08.2014 bis 30.06.2019 | |
Nocke, Siegfried | DIE LINKE/Bündnis 90.Die Grünen | DIE LINKE/Bündnis 90.Die Grünen Stadtrat | Stadtrat | 22.09.2022 | 30.06.2024 | von 22.09.2022 bis 30.06.2024 | |
Schulze, Andreas | DIE LINKE/Bündnis 90.Die Grünen | DIE LINKE/Bündnis 90.Die Grünen Stadtrat | Stadtrat | 30.09.2021 | 13.06.2024 | von 30.09.2021 bis 13.06.2024 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Wassermann, Enrico | DIE LINKE-BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | DIE LINKE-BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Stadtrat | Stadtrat | 20.08.2014 | 10.02.2022 | von 20.08.2014 bis 10.02.2022 | |
Fraktion DIE LINKE |
Köbel, Carmen | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stadträtin | Stadträtin | 03.07.2014 | 19.08.2014 | von 03.07.2014 bis 19.08.2014 | |
Krause, Klaus Peter | DIE LINKE | DIE LINKE Stadtrat | Stadtrat | 07.07.2004 | 19.08.2014 | von 07.07.2004 bis 19.08.2014 | |
Nocke, Siegfried | DIE LINKE | DIE LINKE Stadtrat | Stadtrat | 09.04.2001 | 19.08.2014 | von 09.04.2001 bis 19.08.2014 | |
Wassermann, Enrico | DIE LINKE | DIE LINKE Stadtrat | Stadtrat | 03.07.2014 | 19.08.2014 | von 03.07.2014 bis 19.08.2014 | |
Friebel, Harald | PDS | PDS Stadtrat | Stadtrat | 09.04.2001 | 13.06.2004 | von 09.04.2001 bis 13.06.2004 | |
Ganze, Peter | Die Linke | Die Linke Stadtrat | Stadtrat | 01.11.2008 | 30.06.2009 | von 01.11.2008 bis 30.06.2009 | |
Gommert, Dieter | Die Linke | Die Linke Stadtrat | Stadtrat | 09.04.2001 | 10.10.2008 | von 09.04.2001 bis 10.10.2008 | |
Schulze, Rolf | Die Linke | Die Linke Stadtrat | Stadtrat | 07.07.2004 | 30.06.2009 | von 07.07.2004 bis 30.06.2009 | |
Fraktion SPD |
Bütow, Reiner | SPD | SPD Stadtrat | Stadtrat | 09.04.2001 | 13.06.2004 | von 09.04.2001 bis 13.06.2004 | |
Mittnacht, Egon | SPD | SPD Stadtrat | Stadtrat | 09.04.2001 | 13.06.2004 | von 09.04.2001 bis 13.06.2004 | |
Waldhoff, Sigrid | SPD | SPD Stadträtin | Stadträtin | 09.04.2001 | 13.06.2004 | von 09.04.2001 bis 13.06.2004 | |
Ertelt, Manfred | SPD | SPD Stadtrat | Stadtrat | 09.04.2001 | 30.06.2014 | von 09.04.2001 bis 30.06.2014 | |
Gebauer, Gisela | SPD | SPD Stadträtin | Stadträtin | 07.07.2009 | 30.06.2014 | von 07.07.2009 bis 30.06.2014 | |
Gorn, Petra | SPD | SPD Stadträtin | Stadträtin | 07.07.2009 | 30.06.2014 | von 07.07.2009 bis 30.06.2014 | |
Fraktion SPD/BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
Boos, Sabine | SPD/BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | SPD/BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Fraktionsvorsitzende | Fraktionsvorsitzende | 09.07.2024 | | von 09.07.2024 | |
Fraktion SPD |
Dorn, Christian | SPD | SPD Stadtrat | Stadtrat | 14.06.2024 | 10.07.2024 | von 14.06.2024 bis 10.07.2024 | |
Fröb, Anke-Regina | SPD | SPD Stadträtin | Stadträtin | 03.07.2014 | 30.06.2019 | von 03.07.2014 bis 30.06.2019 | |
Fraktion SPD/BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
Neuhaus, Katharina | SPD/BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | SPD/BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellv. Fraktionsvorsitzende | stellv. Fraktionsvorsitzende | 09.07.2024 | | von 09.07.2024 | |
Riedel, Tilman | SPD/BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | SPD/BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Stadtrat | Stadtrat | 26.09.2024 | | von 26.09.2024 | |
Fraktion SPD |
Saage, André | SPD | SPD Stadtrat | Stadtrat | 07.07.2009 | 02.07.2014 | von 07.07.2009 bis 02.07.2014 | |
Saage, André | SPD | SPD Stadtrat | Stadtrat | 03.07.2014 | 13.06.2024 | von 03.07.2014 bis 13.06.2024 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Blänkner, Wolfgang | SPD | SPD Stadtrat | Stadtrat | 09.04.2001 | 30.06.2009 | von 09.04.2001 bis 30.06.2009 | |
Fritzsche, Heiko | SPD | SPD Stadtrat | Stadtrat | 07.07.2004 | 30.06.2009 | von 07.07.2004 bis 30.06.2009 | |
Lorke, Günter | | Stadtrat | Stadtrat | 02.07.2019 | 13.06.2024 | von 02.07.2019 bis 13.06.2024 | |
Fraktion der FDP |
Niestroj, Henry | Bürgervertretung Coswig (Anhalt) | Bürgervertretung Coswig (Anhalt) Stadtrat | Stadtrat | 09.04.2001 | 13.06.2004 | von 09.04.2001 bis 13.06.2004 | |
Fraktion des Bürgerblocks |
Gorn, Petra | SPD | SPD Stadträtin | Stadträtin | 07.07.2004 | 26.07.2007 | von 07.07.2004 bis 26.07.2007 | |
Schappach, Uwe | Bürgerblock | Bürgerblock Stadtrat | Stadtrat | 07.07.2009 | 31.08.2011 | von 07.07.2009 bis 31.08.2011 | |
Schumann, Olaf | FWG | FWG Stadtrat | Stadtrat | 07.07.2009 | 30.06.2014 | von 07.07.2009 bis 30.06.2014 | |
Siegert, Ronald | Bürgerblock | Bürgerblock Stadtrat | Stadtrat | 06.09.2011 | 30.06.2014 | von 06.09.2011 bis 30.06.2014 | |
Stoß, Günther | Bürgerblock | Bürgerblock Stadtrat | Stadtrat | 09.04.2001 | 30.06.2009 | von 09.04.2001 bis 30.06.2009 | |
Stoß, Günther | Bürgerblock | Bürgerblock Stadtrat | Stadtrat | 09.12.2010 | 17.11.2011 | von 09.12.2010 bis 17.11.2011 | |
Wassermann, Enrico | Bürgerblock | Bürgerblock Stadtrat | Stadtrat | 16.11.2011 | 30.06.2014 | von 16.11.2011 bis 30.06.2014 | |
Wojna, Michael | Bürgerblock | Bürgerblock Stadtrat | Stadtrat | 09.04.2001 | 27.10.2010 | von 09.04.2001 bis 27.10.2010 | |
Fraktion FWG |
Schumann, Olaf | FWG | FWG Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 09.07.2024 | | von 09.07.2024 | |
Härting, Sebastian | FWG | FWG stellv. Fraktionsvorsitzender | stellv. Fraktionsvorsitzender | 09.07.2024 | | von 09.07.2024 | |
Lewerenz, Wolfgang | FWG | FWG Stadtrat | Stadtrat | 09.04.2001 | 30.06.2014 | von 09.04.2001 bis 30.06.2014 | |
Schröter, Kurt | FWG | FWG Stadtrat | Stadtrat | 07.07.2009 | 30.06.2014 | von 07.07.2009 bis 30.06.2014 | |
Görisch, Peter | FWG | FWG Stadtrat | Stadtrat | 09.07.2024 | | von 09.07.2024 | |
Kregel, Danny | FWG | FWG Stadtrat | Stadtrat | 09.04.2001 | 30.06.2009 | von 09.04.2001 bis 30.06.2009 | |
Lorke, Günter | FWG | FWG 3. stellv. Vorsitzender des Stadtrates | 3. stellv. Vorsitzender des Stadtrates | 09.07.2024 | | von 09.07.2024 | |
Schiller, Sven | FWG | FWG Stadtrat | Stadtrat | 07.07.2009 | 30.06.2014 | von 07.07.2009 bis 30.06.2014 | |
Fraktion BrC |
Eisenberger, Fabian | BrC | BrC Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 09.07.2024 | | von 09.07.2024 | |
Kunze, Oliver | BrC | BrC stellv. Fraktionsvorsitzender | stellv. Fraktionsvorsitzender | 09.07.2024 | | von 09.07.2024 | |
Paasch, Heiko | BrC | BrC Stadtrat | Stadtrat | 09.07.2024 | | von 09.07.2024 | |
Fraktion der FWG/BB |
Görisch, Peter | FWG | FWG Stadtrat | Stadtrat | 03.07.2014 | 30.06.2019 | von 03.07.2014 bis 30.06.2019 | |
Höber, Michael | FWG | FWG Stadtrat | Stadtrat | 27.09.2018 | 30.06.2019 | von 27.09.2018 bis 30.06.2019 | |
Lewerenz, Wolfgang | FWG/Bürgerblock | FWG/Bürgerblock Stadtrat | Stadtrat | 03.07.2014 | 25.05.2018 | von 03.07.2014 bis 25.05.2018 | |
Schröter, Kurt | FWG/Bürgerblock | FWG/Bürgerblock 3. stellv. Vorsitzender des Stadtrates | 3. stellv. Vorsitzender des Stadtrates | 03.07.2014 | 30.06.2019 | von 03.07.2014 bis 30.06.2019 | |
Schumann, Olaf | FWG/Bürgerblock | FWG/Bürgerblock Stadtrat | Stadtrat | 03.07.2014 | 30.06.2019 | von 03.07.2014 bis 30.06.2019 | |
Freie Fraktion |
Schumann, Olaf | Freie Fraktion | Freie Fraktion Stadtrat | Stadtrat | 02.07.2019 | 13.06.2024 | von 02.07.2019 bis 13.06.2024 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Görisch, Peter | Freie Fraktion | Freie Fraktion Stadtrat | Stadtrat | 02.07.2019 | 13.06.2024 | von 02.07.2019 bis 13.06.2024 | 2. Stellv. des Vors. des Stadtrates | 2. Stellv. des Vors. des Stadtrates |
Koch, Eckhard | Freie Fraktion | Freie Fraktion Stadtrat | Stadtrat | 02.07.2019 | 30.06.2024 | von 02.07.2019 bis 30.06.2024 | |
Krauleidis, Holger | Freie Fraktion | Freie Fraktion Stadtrat | Stadtrat | 02.07.2019 | 30.06.2024 | von 02.07.2019 bis 30.06.2024 | |
Schröter, Kurt | Freie Fraktion | Freie Fraktion Stadtrat | Stadtrat | 02.07.2019 | 30.06.2024 | von 02.07.2019 bis 30.06.2024 | |
Lutze, Günther | Freie Fraktion | Freie Fraktion Stadtrat | Stadtrat | 03.07.2014 | 30.06.2024 | von 03.07.2014 bis 30.06.2024 | |
Fraktion BvC |
Niestroj, Henry | Bürgervertretung Coswig (Anhalt) | Bürgervertretung Coswig (Anhalt) Stadtrat | Stadtrat | 02.07.2019 | 30.06.2024 | von 02.07.2019 bis 30.06.2024 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Knichal, Norbert | | Stadtrat | Stadtrat | 02.07.2019 | 13.06.2024 | von 02.07.2019 bis 13.06.2024 | |
Kunze, Thomas | Bürgervertretung Coswig (Anhalt) | Bürgervertretung Coswig (Anhalt) Stadtrat | Stadtrat | 02.07.2019 | 30.06.2024 | von 02.07.2019 bis 30.06.2024 | |
Fraktionslos |
Gorn, Petra | Parteilos | Parteilos Stadträtin | Stadträtin | 26.07.2007 | 30.06.2009 | von 26.07.2007 bis 30.06.2009 | |
Krüger, Joachim | | Stadtrat | Stadtrat | 09.09.2010 | 30.06.2014 | von 09.09.2010 bis 30.06.2014 | |
Lutze, Günther | Einzelbewerber | Einzelbewerber Stadtrat | Stadtrat | 12.10.2010 | 30.06.2014 | von 12.10.2010 bis 30.06.2014 | |
Schulze, Andreas | DIE LINKE | DIE LINKE 4. stellv. Vorsitzender des Stadtrates | 4. stellv. Vorsitzender des Stadtrates | 14.06.2024 | | von 14.06.2024 | |
Wassermann, Enrico | Parteilos | Parteilos Stadtrat | Stadtrat | 10.02.2022 | 30.06.2024 | von 10.02.2022 bis 30.06.2024 | |