Bürgermeister |
Clauß, Axel | parteilos | parteilos Bürgermeister | Bürgermeister | 01.07.2017 | | von 01.07.2017 | |
Bürgermeisterin |
Berlin, Doris | Bürgermeisterin | Bürgermeisterin Bürgermeisterin | Bürgermeisterin | | 30.06.2017 | bis 30.06.2017 | |
Fraktion CDU |
Stricker, Henry | CDU | CDU Stadtratsvorsitzender | Stadtratsvorsitzender | 03.07.2014 | | von 03.07.2014 | |
Engel, Andrea | CDU | CDU Stadträtin | Stadträtin | 03.07.2014 | | von 03.07.2014 | |
Hatton, Albrecht | CDU | CDU Stadtrat | Stadtrat | 03.07.2014 | | von 03.07.2014 | |
Keck, Karin | CDU | CDU Stadträtin | Stadträtin | 03.07.2014 | | von 03.07.2014 | |
Klausnitzer, Hans-Peter | CDU | CDU Stadtrat | Stadtrat | 09.07.2014 | | von 09.07.2014 | |
Knichal, Norbert | | Stadtrat | Stadtrat | 03.07.2014 | | von 03.07.2014 | |
Niestroj, Henry | Bürgervertretung Coswig (Anhalt) | Bürgervertretung Coswig (Anhalt) Stadtrat | Stadtrat | 03.07.2014 | | von 03.07.2014 | |
Nössler, Peter | CDU | CDU 1. stellv. Vorsitzender des Stadtrates | 1. stellv. Vorsitzender des Stadtrates | 03.07.2014 | | von 03.07.2014 | |
Riedel, Volker | CDU | CDU Stadtrat | Stadtrat | 03.07.2014 | | von 03.07.2014 | |
Schering, Juliane | CDU | CDU Stadträtin | Stadträtin | 03.07.2014 | | von 03.07.2014 | |
Schröter, Karl-Heinz | CDU | CDU Stadtrat | Stadtrat | 03.07.2014 | | von 03.07.2014 | |
Schulze, Christine | CDU | CDU Stadträtin | Stadträtin | 03.07.2014 | | von 03.07.2014 | |
Seydler, Thomas | CDU | CDU Stadtrat | Stadtrat | 03.07.2014 | | von 03.07.2014 | |
Tylsch, Wolfgang | CDU | CDU Stadtrat | Stadtrat | 09.07.2014 | | von 09.07.2014 | |
Fraktion DIE LINKE-Bündnis 90/Die Grünen |
Köbel, Carmen | DIE LINKE/BÜNDNIS 90.DIE GRÜNEN | DIE LINKE/BÜNDNIS 90.DIE GRÜNEN Stadträtin | Stadträtin | 20.08.2014 | | von 20.08.2014 | |
Krause, Klaus Peter | DIE LINKE/BÜNDNIS 90.DIE GRÜNEN | DIE LINKE/BÜNDNIS 90.DIE GRÜNEN Stadtrat | Stadtrat | 20.08.2014 | | von 20.08.2014 | |
Nocke, Siegfried | DIE LINKE/BÜNDNIS 90.DIE GRÜNEN | DIE LINKE/BÜNDNIS 90.DIE GRÜNEN Stadtrat | Stadtrat | 20.08.2014 | | von 20.08.2014 | |
Wassermann, Enrico | DIE LINKE-BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | DIE LINKE-BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Stadtrat | Stadtrat | 20.08.2014 | | von 20.08.2014 | |
Fraktion DIE LINKE |
Köbel, Carmen | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stadträtin | Stadträtin | 03.07.2014 | 19.08.2014 | von 03.07.2014 bis 19.08.2014 | |
Krause, Klaus Peter | DIE LINKE | DIE LINKE Stadtrat | Stadtrat | | 19.08.2014 | bis 19.08.2014 | |
Nocke, Siegfried | DIE LINKE | DIE LINKE Stadtrat | Stadtrat | | 19.08.2014 | bis 19.08.2014 | |
Wassermann, Enrico | DIE LINKE | DIE LINKE Stadtrat | Stadtrat | 03.07.2014 | 19.08.2014 | von 03.07.2014 bis 19.08.2014 | |
Fraktion SPD |
Fröb, Anke-Regina | SPD | SPD Stadträtin | Stadträtin | 03.07.2014 | | von 03.07.2014 | |
Saage, André | SPD | SPD Stadtrat | Stadtrat | | 02.07.2014 | bis 02.07.2014 | |
Saage, André | SPD | SPD Stadtrat | Stadtrat | 03.07.2014 | | von 03.07.2014 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Fraktion der FWG/BB |
Görisch, Peter | FWG | FWG Stadtrat | Stadtrat | 03.07.2014 | | von 03.07.2014 | |
Höber, Michael | FWG | FWG Stadtrat | Stadtrat | 27.09.2018 | | von 27.09.2018 | |
Lewerenz, Wolfgang | FWG/Bürgerblock | FWG/Bürgerblock Stadtrat | Stadtrat | 03.07.2014 | 25.05.2018 | von 03.07.2014 bis 25.05.2018 | |
Schröter, Kurt | FWG/Bürgerblock | FWG/Bürgerblock 3. stellv. Vorsitzender des Stadtrates | 3. stellv. Vorsitzender des Stadtrates | 03.07.2014 | | von 03.07.2014 | |
Schumann, Olaf | FWG/Bürgerblock | FWG/Bürgerblock Stadtrat | Stadtrat | 03.07.2014 | | von 03.07.2014 | |
Freie Fraktion |
Lutze, Günther | Freie Fraktion | Freie Fraktion Stadtrat | Stadtrat | 03.07.2014 | | von 03.07.2014 | |