| Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stadtrat der Stadt Coswig (Anhalt) | 25.09.2025 | Letzte Sitzung: 25.09.2025 | 04.12.2025 | Nächste Sitzung: 04.12.2025 | |
| Haupt- und Finanzausschuss | 04.11.2025 | Letzte Sitzung: 04.11.2025 | 18.11.2025 | Nächste Sitzung: 18.11.2025 | |
| Bau- und Ordnungsausschuss | 11.11.2025 | Letzte Sitzung: 11.11.2025 | 24.02.2026 | Nächste Sitzung: 24.02.2026 | |
| Betriebsausschuss der Stadtwerke | 13.11.2025 | Letzte Sitzung: 13.11.2025 | 26.02.2026 | Nächste Sitzung: 26.02.2026 | |
| Kultur-, Sport- und Sozialausschuss | 06.03.2025 | Letzte Sitzung: 06.03.2025 | |||
| Bildungs-, Kultur-, Sport- und Sozialausschuss | 03.09.2025 | Letzte Sitzung: 03.09.2025 | 17.11.2025 | Nächste Sitzung: 17.11.2025 | |
| Ortschaftsrat Bräsen | 03.11.2025 | Letzte Sitzung: 03.11.2025 | 16.02.2026 | Nächste Sitzung: 16.02.2026 | |
| Ortschaftsrat Buko | 03.11.2025 | Letzte Sitzung: 03.11.2025 | 16.02.2026 | Nächste Sitzung: 16.02.2026 | |
| Ortschaftsrat Cobbelsdorf | 03.11.2025 | Letzte Sitzung: 03.11.2025 | 16.02.2026 | Nächste Sitzung: 16.02.2026 | |
| Ortschaftsrat Düben | 03.11.2025 | Letzte Sitzung: 03.11.2025 | 16.02.2026 | Nächste Sitzung: 16.02.2026 | |
| Ortschaftsrat Hundeluft | 06.11.2025 | Letzte Sitzung: 06.11.2025 | 19.02.2026 | Nächste Sitzung: 19.02.2026 | |
| Ortschaftsrat Jeber-Bergfrieden | 06.11.2025 | Letzte Sitzung: 06.11.2025 | 19.02.2026 | Nächste Sitzung: 19.02.2026 | |
| Ortschaftsrat Klieken | 06.11.2025 | Letzte Sitzung: 06.11.2025 | 19.02.2026 | Nächste Sitzung: 19.02.2026 | |
| Ortschaftsrat Köselitz | 03.11.2025 | Letzte Sitzung: 03.11.2025 | 16.02.2026 | Nächste Sitzung: 16.02.2026 | |
| Ortschaftsrat Möllensdorf | 06.11.2025 | Letzte Sitzung: 06.11.2025 | 19.02.2026 | Nächste Sitzung: 19.02.2026 | |
| Ortschaftsrat Ragösen | 03.11.2025 | Letzte Sitzung: 03.11.2025 | 16.02.2026 | Nächste Sitzung: 16.02.2026 | |
| Ortschaftsrat Senst | 03.11.2025 | Letzte Sitzung: 03.11.2025 | 16.02.2026 | Nächste Sitzung: 16.02.2026 | |
| Ortschaftsrat Serno | 12.11.2025 | Letzte Sitzung: 12.11.2025 | 16.02.2026 | Nächste Sitzung: 16.02.2026 | |
| Ortschaftsrat Stackelitz | 03.11.2025 | Letzte Sitzung: 03.11.2025 | 16.02.2026 | Nächste Sitzung: 16.02.2026 | |
| Ortschaftsrat Thießen | 04.11.2025 | Letzte Sitzung: 04.11.2025 | 17.02.2026 | Nächste Sitzung: 17.02.2026 | |
| Ortschaftsrat Wörpen | 06.11.2025 | Letzte Sitzung: 06.11.2025 | 17.02.2026 | Nächste Sitzung: 17.02.2026 | |
| Ortschaftsrat Zieko | 04.11.2025 | Letzte Sitzung: 04.11.2025 | 17.02.2026 | Nächste Sitzung: 17.02.2026 | |
| Fraktion der CDU | |||||
| Fraktion der AfD | |||||
| Fraktion FWG | |||||
| Fraktion Bürger repräsentieren Coswig (Anhalt) |
