| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Babel, Manfred | PDS | 15.06.2004 | bis 15.06.2004 |
| Berlin, Doris | Bürgermeisterin | ||
| Blänkner, Wolfgang | SPD | ||
| Bütow, Reiner | SPD | 15.06.2004 | bis 15.06.2004 |
| Ertelt, Manfred | SPD | ||
| Friebel, Harald | PDS | ||
| Gommert, Dieter | Die Linke | ||
| Grey, Reiner | CDU | ||
| Kleider, Karin | Einzelbewerber | ||
| Knichal, Norbert | |||
| Köhler, Rudolf | CDU | ||
| Kregel, Danny | FWG | ||
| Lewerenz, Wolfgang | FWG | ||
| Mittnacht, Egon | SPD | 27.06.2004 | bis 27.06.2004 |
| Mohs, Matthias | CDU | 06.04.2003 | bis 06.04.2003 |
| Nehring, Herbert | 13.06.2004 | bis 13.06.2004 | |
| Niestroj, Henry | Bürgervertretung Coswig (Anhalt) | ||
| Nocke, Siegfried | DIE LINKE | ||
| Pohl, Lothar | CDU | ||
| Puhlmann, Karl | |||
| Quack, Rudolf | CDU | ||
| Schröter, Burkhard | CDU | 15.06.2004 | bis 15.06.2004 |
| Schröter, Siglinde | Einzelbewerber | ||
| Späthe, Wolfgang | Einzelbewerber | ||
| Stoß, Günther | Bürgerblock | ||
| Strehl, Bernhard | PDS | ||
| Stricker, Henry | CDU | ||
| Tylsch, Wolfgang | CDU | ||
| Waldhoff, Sigrid | SPD | ||
| Wettengl, Helga | CDU | ||
| Wojna, Michael | Bürgerblock | ||
| Wricke, Manfred | FDP |
