| Vorsitzender |
| Nocke, Siegfried | DIE LINKE | DIE LINKE Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender | 07.07.2004 | 30.06.2009 | von 07.07.2004 bis 30.06.2009 |
| Saage, André | SPD | SPD Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender | 07.07.2009 | 30.06.2014 | von 07.07.2009 bis 30.06.2014 |
| stellv. Vorsitzender |
| Nocke, Siegfried | DIE LINKE | DIE LINKE stellv. Ausschussvorsitzender | stellv. Ausschussvorsitzender | 07.07.2009 | 30.06.2014 | von 07.07.2009 bis 30.06.2014 |
| Ausschussvorsitzender |
| Härting, Sebastian | FWG | FWG Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender | 04.09.2024 | 21.06.2025 | von 04.09.2024 bis 21.06.2025 |
| Krauleidis, Holger | Freie Wähler | Freie Wähler Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender | 02.07.2019 | 30.06.2024 | von 02.07.2019 bis 30.06.2024 |
| Nocke, Siegfried | DIE LINKE/Bündnis 90.Die Grünen | DIE LINKE/Bündnis 90.Die Grünen Ausschussvorsitzender | Ausschussvorsitzender | 03.07.2014 | 30.06.2019 | von 03.07.2014 bis 30.06.2019 |
| Fraktion CDU |
| Schering, Juliane | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 03.07.2014 | 30.06.2024 | von 03.07.2014 bis 30.06.2024 |
| Engel, Andrea | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 03.07.2014 | 30.06.2024 | von 03.07.2014 bis 30.06.2024 |
| Kemp, Daniel | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 09.07.2024 | 21.06.2025 | von 09.07.2024 bis 21.06.2025 |
| Klausnitzer, Hans-Peter | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 02.07.2019 | 30.06.2024 | von 02.07.2019 bis 30.06.2024 |
| Knichal, Norbert | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 03.07.2014 | 30.06.2019 | von 03.07.2014 bis 30.06.2019 |
| Lehmann, André | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 09.07.2024 | 21.06.2025 | von 09.07.2024 bis 21.06.2025 |
| Niestroj, Henry | Bürgervertretung Coswig (Anhalt) | Bürgervertretung Coswig (Anhalt) Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 03.07.2014 | 30.06.2019 | von 03.07.2014 bis 30.06.2019 |
| Riedel, Volker | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 03.07.2014 | 30.06.2019 | von 03.07.2014 bis 30.06.2019 |
| Fraktion der CDU/FDP |
| Klausnitzer, Hans-Peter | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 07.07.2009 | 30.06.2014 | von 07.07.2009 bis 30.06.2014 |
| Knichal, Norbert | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 07.07.2004 | 30.06.2014 | von 07.07.2004 bis 30.06.2014 |
| Köhler, Rudolf | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 07.07.2004 | 30.06.2009 | von 07.07.2004 bis 30.06.2009 |
| Meiling, Birgit | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 07.07.2009 | 06.06.2012 | von 07.07.2009 bis 06.06.2012 |
| Niestroj, Henry | Bürgervertretung Coswig (Anhalt) | Bürgervertretung Coswig (Anhalt) Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 07.07.2009 | 30.06.2014 | von 07.07.2009 bis 30.06.2014 |
| Pohl, Lothar | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 07.07.2004 | 30.06.2009 | von 07.07.2004 bis 30.06.2009 |
| Riedel, Volker | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 29.09.2011 | 30.06.2014 | von 29.09.2011 bis 30.06.2014 |
| Rothelius, Stefan | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 24.07.2012 | 30.06.2014 | von 24.07.2012 bis 30.06.2014 |
| Schröter, Burkhard | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 07.07.2009 | 28.09.2011 | von 07.07.2009 bis 28.09.2011 |
| Fraktion AfD |
| Best, Kevin | AfD | AfD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 09.07.2024 | 21.06.2025 | von 09.07.2024 bis 21.06.2025 |
| Knietig, Enrico | AfD | AfD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 09.07.2024 | 21.06.2025 | von 09.07.2024 bis 21.06.2025 |
| Tiedens, Frank | AfD | AfD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 09.07.2024 | 21.06.2025 | von 09.07.2024 bis 21.06.2025 |
| Weulbier, Jörg | AfD | AfD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 07.04.2022 | 30.06.2024 | von 07.04.2022 bis 30.06.2024 |
| Fraktion DIE LINKE |
| Köbel, Carmen | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 03.07.2014 | 19.08.2014 | von 03.07.2014 bis 19.08.2014 |
| Fraktion DIE LINKE-Bündnis 90/Die Grünen |
| Köbel, Carmen | DIE LINKE/Bündnis 90.Die Grünen | DIE LINKE/Bündnis 90.Die Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 20.08.2014 | 30.06.2019 | von 20.08.2014 bis 30.06.2019 |
| Neuhaus, Katharina | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 02.07.2019 | 21.09.2022 | von 02.07.2019 bis 21.09.2022 |
| Nocke, Siegfried | DIE LINKE/Bündnis 90.Die Grünen | DIE LINKE/Bündnis 90.Die Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 22.09.2022 | 30.06.2024 | von 22.09.2022 bis 30.06.2024 |
| Fraktion SPD |
| Blänkner, Wolfgang | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 14.04.2005 | 30.06.2009 | von 14.04.2005 bis 30.06.2009 |
| Fritzsche, Heiko | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 07.07.2004 | 13.04.2005 | von 07.07.2004 bis 13.04.2005 |
| Mittnacht, Egon | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 09.04.2001 | 27.06.2004 | von 09.04.2001 bis 27.06.2004 |
| Waldhoff, Sigrid | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 09.04.2001 | 27.06.2004 | von 09.04.2001 bis 27.06.2004 |
| Lorke, Günter | | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 02.07.2019 | 30.06.2024 | von 02.07.2019 bis 30.06.2024 |
| Fraktion SPD/BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
| Neuhaus, Katharina | SPD/BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | SPD/BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 09.07.2024 | 25.09.2024 | von 09.07.2024 bis 25.09.2024 |
| Riedel, Tilman | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 26.09.2024 | 21.06.2025 | von 26.09.2024 bis 21.06.2025 |
| Fraktion SPD |
| Fröb, Anke-Regina | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 03.07.2014 | 30.06.2019 | von 03.07.2014 bis 30.06.2019 |
| Fraktion des Bürgerblocks |
| Stoß, Günther | Bürgerblock | Bürgerblock Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 09.12.2010 | 17.11.2011 | von 09.12.2010 bis 17.11.2011 |
| Wassermann, Enrico | Parteilos | Parteilos Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 08.12.2011 | 30.06.2014 | von 08.12.2011 bis 30.06.2014 |
| Wojna, Michael | Bürgerblock | Bürgerblock Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 07.07.2004 | 27.10.2010 | von 07.07.2004 bis 27.10.2010 |
| Fraktion FWG |
| Schiller, Sven | FWG | FWG Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 07.07.2009 | 30.06.2014 | von 07.07.2009 bis 30.06.2014 |
| Kregel, Danny | FWG | FWG Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 07.07.2004 | 30.06.2009 | von 07.07.2004 bis 30.06.2009 |
| Fraktion BrC |
| Eisenberger, Fabian | BrC | BrC Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 09.07.2024 | 21.06.2025 | von 09.07.2024 bis 21.06.2025 |
| Fraktion der FWG/BB |
| Schumann, Olaf | FWG/Bürgerblock | FWG/Bürgerblock stellv. Ausschussvorsitzender | stellv. Ausschussvorsitzender | 03.07.2014 | 27.09.2018 | von 03.07.2014 bis 27.09.2018 |
| Höber, Michael | FWG | FWG Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 27.09.2018 | 30.06.2019 | von 27.09.2018 bis 30.06.2019 |
| Fraktion BvC |
| Kunze, Thomas | Bürgervertretung Coswig (Anhalt) | Bürgervertretung Coswig (Anhalt) Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 02.07.2019 | 30.06.2024 | von 02.07.2019 bis 30.06.2024 |
| Sachkundige Einwohner |
| Herrmann, Claudia | FWG | FWG Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | 18.09.2014 | 30.06.2019 | von 18.09.2014 bis 30.06.2019 |
| Rothelius, Stefan | CDU | CDU Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | 18.09.2014 | 30.06.2019 | von 18.09.2014 bis 30.06.2019 |
| Schuldes, Katrin | DIE LINKE | DIE LINKE Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | 01.07.2016 | 30.06.2019 | von 01.07.2016 bis 30.06.2019 |
| Lehmann, André | CDU | CDU Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | 04.03.2020 | 21.09.2022 | von 04.03.2020 bis 21.09.2022 |
| Mohs, Stephan | CDU | CDU Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | 26.09.2024 | 21.06.2025 | von 26.09.2024 bis 21.06.2025 |
| Thiele, Enrico Constantin | CDU | CDU Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | 22.09.2022 | 30.06.2024 | von 22.09.2022 bis 30.06.2024 |
| Wojna, Sabine | AfD | AfD Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | 26.09.2024 | 21.06.2025 | von 26.09.2024 bis 21.06.2025 |
| Ziska, Helmtrud | FWG | FWG Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | 26.09.2024 | 21.06.2025 | von 26.09.2024 bis 21.06.2025 |
| Paasch, Heiko | Freie Fraktion | Freie Fraktion Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | 13.11.2019 | 30.06.2024 | von 13.11.2019 bis 30.06.2024 |
| Schulze, Andreas | Die Linke/Bündnis 90/Die Grünen | Die Linke/Bündnis 90/Die Grünen Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | 10.10.2019 | 30.09.2021 | von 10.10.2019 bis 30.09.2021 |
| Boos, Sabine | SPD | SPD Sachkundige Einwohner | Sachkundige Einwohner | 13.11.2019 | 30.06.2024 | von 13.11.2019 bis 30.06.2024 |
| stellv. Ausschussvorsitzender |
| Golembek, Ulrich | CDU | CDU stellv. Auschussvorsitzende | stellv. Auschussvorsitzende | 04.09.2024 | 21.06.2025 | von 04.09.2024 bis 21.06.2025 |
| Koch, Eckhard | FWG | FWG stellv. Ausschussvorsitzender | stellv. Ausschussvorsitzender | 02.07.2019 | 30.06.2024 | von 02.07.2019 bis 30.06.2024 |