1 So | 1 | So | | | |
2 Mo | 2 | Mo | - 19:00-20:00 Uhr
- Ortschaft Cobbelsdorf, im Dorfgemeinschaftshaus, Straße der Jugend 4
| | |
3 Di | 3 | Di | | | |
4 Mi | 4 | Mi | | | |
5 Do | 5 | Do | - 19:00-20:20 Uhr
- Ortschaft Jeber-Bergfrieden, im Gemeindezentrum, Weidener Straße 6
| | |
6 Fr | 6 | Fr | | | |
7 Sa | 7 | Sa | | | |
8 So | 8 | So | | | |
9 Mo | 9 | Mo | - 18:30-20:20 Uhr
- Stadt Coswig (Anhalt), im Ratssaal, Am Markt 1
| | |
10 Di | 10 | Di | - 18:30-19:05 Uhr
- Stadt Coswig (Anhalt), im Ratssaal, Am Markt 1
| | |
11 Mi | 11 | Mi | | | |
12 Do | 12 | Do | | | |
13 Fr | 13 | Fr | | | |
14 Sa | 14 | Sa | | | |
15 So | 15 | So | | | |
16 Mo | 16 | Mo | | | |
17 Di | 17 | Di | - 19:00-19:25 Uhr
- Stadt Coswig (Anhalt), im Ratssaal, Am Markt 1
| | |
18 Mi | 18 | Mi | | | |
19 Do | 19 | Do | | | |
20 Fr | 20 | Fr | | | |
21 Sa | 21 | Sa | | | |
22 So | 22 | So | | | |
23 Mo | 23 | Mo | | | |
24 Di | 24 | Di | | | |
25 Mi | 25 | Mi | | | |
26 Do | 26 | Do | - 17:00-17:20 Uhr
- Stadt Coswig (Anhalt), im Ratssaal, Am Markt 1
| | |
27 Fr | 27 | Fr | | | |
28 Sa | 28 | Sa | | | |
29 So | 29 | So | | | |
30 Mo | 30 | Mo | - 19:00-20:20 Uhr
- Ortschaft Senst, im Dorfgemeinschaftshaus, Senster Dorfstraße 48
| | |
| | | - 19:15-19:26 Uhr
- Ortschaft Düben, im Gemeindehaus, Dübener Dorfstraße 44
| | |