| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraktion CDU | ||||||
| Betriebsausschuss der Stadtwerke | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | |||
| Kultur-, Sport- und Sozialausschuss | CDU | CDU Vertreter | Vertreter | 21.06.2025 | bis 21.06.2025 | |
| Haupt- und Finanzausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | |||
| Bau- und Ordnungsausschuss | CDU | CDU Vertreter | Vertreter | |||
| Fraktion der CDU | CDU | CDU Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | |||
| Stadtrat der Stadt Coswig (Anhalt) | CDU | CDU Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 09.07.2024 | von 09.07.2024 | |
