| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraktion CDU | ||||||
| Fraktion der CDU | CDU | CDU Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 | |
| Betriebsausschuss der Stadtwerke | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | |||
| Stadtrat der Stadt Coswig (Anhalt) | CDU | CDU Stadtrat | Stadtrat | |||
| Haupt- und Finanzausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 | |
| Bau- und Ordnungsausschuss | CDU | CDU Vertreter | Vertreter | 02.07.2019 | von 02.07.2019 | |
| Kultur-, Sport- und Sozialausschuss | CDU | CDU Vertreter | Vertreter | 02.07.2019 | von 02.07.2019 | |
