| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraktion des Bürgerblocks | ||||||
| Stadtrat der Stadt Coswig (Anhalt) | Bürgerblock | Bürgerblock Stadtrat | Stadtrat | 27.10.2010 | bis 27.10.2010 | |
| Kultur-, Sport- und Sozialausschuss | Bürgerblock | Bürgerblock Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 27.10.2010 | bis 27.10.2010 | |
| Hauptausschuss | Bürgerblock | Bürgerblock Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 07.07.2009 | 27.10.2010 | von 07.07.2009 bis 27.10.2010 |
| Haushalts- und Finanzausschuss | Bürgerblock | Bürgerblock Vertreter | Vertreter | 01.06.2010 | 27.10.2010 | von 01.06.2010 bis 27.10.2010 |
