Mandatsträger mit Vertretern:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Vertreter | 2. Vertreter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraktion CDU | ||||||||
| Seydler, Thomas | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | |||||
| Nössler, Peter | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | Lehmann, André | CDU | Lehmann, André CDU | ||
| Fraktion AfD | ||||||||
| Best, Andreas | AfD | AfD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | Knichal, Norbert | Knichal, Norbert | |||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | 2. Vertreter | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraktion CDU | ||||||||||||
| Tylsch, Wolfgang | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 | Lehmann, André | CDU | Lehmann, André CDU | ||||
| Fraktion DIE LINKE-Bündnis 90/Die Grünen | ||||||||||||
| Schulze, Andreas | DIE LINKE/Bündnis 90.Die Grünen | DIE LINKE/Bündnis 90.Die Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 22.09.2022 | 30.06.2024 | von 22.09.2022 bis 30.06.2024 | Nocke, Siegfried | DIE LINKE/Bündnis 90.Die Grünen | Nocke, Siegfried DIE LINKE/Bündnis 90.Die Grünen | Neuhaus, Katharina | DIE LINKE/Bündnis 90.Die Grünen | Neuhaus, Katharina DIE LINKE/Bündnis 90.Die Grünen |
| Fraktion SPD | ||||||||||||
| Saage, André | SPD | SPD Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 | Lorke, Günter | Lorke, Günter | |||||
| Freie Fraktion | ||||||||||||
| Schumann, Olaf | Freie Fraktion | Freie Fraktion Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 | Görisch, Peter | FWG | Görisch, Peter FWG | ||||
| Fraktion BvC | ||||||||||||
| Niestroj, Henry | Bürgervertretung Coswig (Anhalt) | Bürgervertretung Coswig (Anhalt) Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 | Knichal, Norbert | Knichal, Norbert | Kunze, Thomas | Bürgervertretung Coswig (Anhalt) | Kunze, Thomas Bürgervertretung Coswig (Anhalt) | ||
