Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraktion CDU | ||||||
| Tylsch, Wolfgang | CDU | CDU Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 | |
| Nössler, Peter | CDU | CDU stellv. Fraktionsvorsitzender | stellv. Fraktionsvorsitzender | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 | |
| Engel, Andrea | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 | |
| Klausnitzer, Hans-Peter | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||
| Lehmann, André | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 22.09.2022 | 30.06.2024 | von 22.09.2022 bis 30.06.2024 |
| Schering, Juliane | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 | |
| Seydler, Thomas | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 30.06.2024 | bis 30.06.2024 | |
